Opis
Uchwyty gwintowane i zaciskowe stanowią dodatkowe wyposażenie do czujników temperatury nie posiadających łączników gwintowanych i kołnierzy. Służą do instalowania czujników w miejscach pomiaru i są tak skonstruowane, że umożliwiaja ich zamocowanie w dowolnym miejscu osłony, tzn., pozwalają zanurzyć czujnik w mierzonym ośrodku na dowolną głębokość. Uchwyty gwintowane zapewniają szczelność przy ciśnieniu nie przekraczającym 0,1 MPa.
Pliki
Ogólne
Urządzenia współpracujące
Formularz kontaktowy
| UG-1 uchwyt gwintowany | ||
| Materiał: stal A10 cynkowana | ||
| Uszczelnienie: sznur ceramiczny | ||
| Typ | Gwint | d (mm) |
| UG-1-6 | M16x1,5 | 6,0 |
| UG-1-8 | M16x1,5 | 8,0 |
| UG-1-12 | M20x1,5 | 12,0 |
| UG-1-15 | M24x2 | 15,0 |
| UG-1-20 | M30x2 | 20,0 |
|
UG-3 uchwyt gwintowany |
||
| Materiał: stal kwasoodporna 1.4541 (1H18N9T) | ||
| Uszczelnienie: pierścień ze stali 1.4541 | ||
| Typ | Gwint | d (mm) |
| UG-3-1; 1,5; 2 | M8x1 | 1; 1,5; 2.0 |
| UG-3-3 | M10x1 | 3,0 |
| UG-3-45 | 4,5 | |
| UG-3-6 | 6,0 | |
| UG-3-8 | M12x1 | 8,0 |
| UG-8 uchwyt gwintowany | ||||
| Materiał: stal kwasoodporna 1.4541 (1H18N9T) | ||||
| Uszczelnienie: pierścień ze stali 1.4541 | ||||
| d (mm) | D | L (mm) | l (mm) | SW |
| Ø6 |
M20x1,5 G½ |
50 | 15 | 30 |
| Ø8 | ||||
| Ø10 | ||||
| Ø12 | ||||
| Ø14 |
M27x2 G¾ |
55 | 20 | 36 |
| Ø15 | ||||
Urządzenia współpracujące
Uchwyty mocujące wykorzystywane sa do czujniki temperatury.
| Czujniki temperatury |
W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz: "czujniki temperatury"
